Molino de Chorro de Aire de Lecho Fluidizado
Cómo funciona
El polvo sinterizado de LFP se introduce en la cámara de molienda a través de un alimentador de tornillo. Varios grupos de boquillas opuestas horizontalmente expulsan aire comprimido a alta presión a velocidad supersónica, formando un campo de lecho fluidizado ascendente en el interior de la cámara. Las partículas de LFP son aceleradas por el flujo de aire y colisionan violentamente entre sí en la zona central de intersección de chorros, logrando la pulverización ultrafina puramente mediante impacto partícula a partícula sin contacto con ningún medio de molienda. El flujo de aire transporta las partículas de LFP molidas hacia arriba hasta el clasificador de turbina de alta precisión situado en la parte superior. El polvo fino de LFP cualificado pasa a través de las palas del clasificador y se recoge secuencialmente mediante separador ciclónico y colector de polvo de bolsa. Las partículas gruesas sobredimensionadas son expulsadas hacia afuera por fuerza centrífuga, caen de nuevo a la zona de molienda fluidizada a lo largo de la pared de la cámara y continúan participando en la trituración por colisión, formando un ciclo continuo de molienda en circuito cerrado.
Parámetros técnicos
| Serie de modelos: JFJM | 60 | 140 | 200 | 315 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula (μm) | 1~50 | 2~50 | 2~50 | 3~50 | 4~50 | 4~50 |
| Diámetro (mm) | 60 | 140 | 200 | 315 | 400 | 260×3 |
| Potencia (kW) | 1.1 | 4 | 5.5 | 15 | 22 | 7.5×3 |
| Velocidad máxima (r/min) | 18000 | 9800 | 6500 | 4000 | 3250 | 5000 |
| Producción (kg/h) | 2~20 | 20~250 | 40~600 | 100~1500 | 250~2200 | 200~3000 |
| Consumo de aire comprimido (m³/min) | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Presión del aire comprimido (MPa) | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 |
| Potencia total (kW) | 30 | 90 | 150 | 280 | 380 | 500 |



