Molino de chorro en espiral
Cómo funciona
El aire comprimido a alta presión se inyecta tangencialmente en la cámara de trituración anular espiral a través de múltiples boquillas, formando un flujo de aire circulatorio espiral de alta velocidad. El polvo sinterizado de LFP se introduce en la cavidad de trituración a través de un tornillo de alimentación y es acelerado instantáneamente por el flujo de aire espiral de alta velocidad. Las partículas de LFP circulan a lo largo de la trayectoria espiral a ultraalta velocidad, produciendo colisiones intensas, fricción mutua y cizallamiento entre partículas, por lo que los aglomerados blandos de LFP se trituran y dispersan completamente.
El polvo fino de LFP con finura cualificada es transportado fuera de la cámara espiral por el flujo de aire ascendente central y enviado al clasificador de turbina para su cribado; las partículas gruesas de LFP con granularidad no cualificada continúan circulando y moliendo a lo largo de la cavidad espiral hasta alcanzar la finura requerida. Todo el proceso de molienda se basa enteramente en la colisión entre partículas de LFP sin medios de molienda, lo que evita eficazmente la contaminación metálica para la producción de materiales de cátodo de baterías de litio.
Parámetros técnicos
| Serie de modelos: JSJM | 01 | 02 | 03 | 06 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de alimentación (mm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Tamaño de partícula (D97: μm) | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
| Capacidad de procesamiento (kg/h) | 0.02~0.1 | — | 1~10 | 5~30 | 10~20 | 50~500 | 100~800 | 200~1000 | 500~2000 | 1000~3000 | 4000~6000 |
| Consumo de gas comprimido (m³/min) | 1 | — | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Presión de aire comprimido (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
| Número de boquillas | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | — | — | — | — |


